Table of Contents
1月の行事

| 1日 | 元旦、元日 |
| 2日~3日 | 箱根駅伝、初夢(初夢の期間はあまり決まってない) |
| 5日 | 寒入り |
| 7日 | 七草粥 |
| 11日 | 鏡開き |
| 第二月曜日 | 成人式 |
| 15日 | 小正月 |
| 20日 | 大寒 |
2月の行事

| 3日 | 節分 |
| 4日 | 立春 |
| 8日 | 針供養 |
| 11日 | 建国記念日 |
| 14日 | バレンタインデー |
3月の行事

| 3日 | 桃の節句 |
| 9日 | サンキューの日
>> 感謝の気持ちを贈ろう♪ |
| 14日 | ホワイトデー |
| 18日前後 | お彼岸入り |
| 21日 | 春分の日 |
| 24日前後 | お彼岸明け |
| イベントとして | 卒業式 |
4月の行事

| 1日 | エイプリールフール |
| 4日 | オカマの日 |
| 5日頃 | 清明け |
| 8日 | お釈迦様の誕生日 |
| 13日 | 十三参り
(13歳になった子供がお参りに行く。) |
| 29日 | 昭和の日 |
| イベントとして。 | 入学式
入社式 お花見 引越し |
5月の行事

| 3日 | 憲法記念日 |
| 4日 | 緑の日 |
| 5日 | 端午の節句(こどもの日) |
| 第二日曜日 | 母の日 |
| イベントとして | ゴールデンウィーク |
6月の行事

| 1日 | 衣替え |
| 10日 | 時の記念日 |
| 11日前後 | 入梅 |
| 第三日曜日 | 父の日 |
| イベントとして | 紫陽花観賞
結婚シーズン(ジューンブライト) |
7月の行事

| 1日 | 海開き、山開き |
| 7日 | 七夕 |
| 第三月曜日 | 海の日 |
| 20日頃 | 土用の丑の日 |
| 23日頃 | 大暑 |
| イベントとして | 花火大会
夏祭り お中元 |
8月の行事

| 6日 | 広島原爆の日 |
| 8日頃 | 立秋 |
| 9日 | 長崎原爆の日 |
| 15日 | 終戦記念日 |
| お盆 | |
| イベントとして | 花火大会
夏祭り 灯篭流し お中元 |
9月の行事

| 1日 | 防災の日 |
| 9日 | 菊の節句 |
| 第三月曜日 | 敬老の日 |
| 19日前後 | 十五夜 |
| 23日 | 春分の日 |
| イベントとして | 体育祭
読書の秋 食欲の秋 |
10月の行事

| 1日 | 衣替え |
| 第二月曜日 | 体育の日 |
| 10日 | 銭湯の日 |
| 31日 | ハロウィン |
11月の行事

| 3日 | 文化の日 |
| 11日 | 介護の日 |
| ポッキー&プリッツの日
>>ポッキーとプリッツについて。 |
|
| 15日 | 七五三 |
| 23日 | 敬老感謝の日 |
| イベントとして | ボジョレー・ヌーボー解禁日 |
12月の行事

| 8日 | 針供養 |
| 23日 | 天皇様の誕生日 |
| 24日 | クリスマスイブ |
| 25日 | クリスマス |
| 31日 | 大晦日 |
| イベントとして | イルミネーション
カウントダウン |